Приложение 2
к Закону Кыргызской Республики «Технический регламент «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
(В редакции Закона КР от 24 июля 2015 года N 187)
№ | Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
1 | 2 | 3 |
Стеновые и перегородочные материалы | ||
1 | Кирпич керамический строительный, камни керамические несущие или для заполнения балочных конструкций и аналогичных изделий из керамики | 6904 10 000 0
6904 90 000 0 |
2 | Изделия из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном. | 6809 11 000 0 |
Прочие изделия из гипса или смесей на его основе | 6809 19 000 0
6809 90 000 0 |
|
3 | Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные: | |
— из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и т.д.); | 6810 11 100 0 | |
— прочие. | 6810 11 900 0 | |
Прочие: | 6810 19 000 | |
— черепица, плитка, в том числе тротуарные, прочая; | 6810 19 000 1 | |
— прочая | 6810 19 000 9 | |
4 | Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы и стружки, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами | 6808 00 000 0 |
Минеральные вяжущие вещества | ||
5 | Клинкеры цементные | 2523 10 000 0 |
6 | Портландцемент: | |
— белый, искусственно окрашенный или неокрашенный; | 2523 21 000 0 | |
— прочие | 2523 29 000 0 | |
7 | Цемент глиноземистый | 2523 30 000 0 |
8 | Цементы гидравлические, прочие | 2523 90 000 0 |
9 | Гипсовые вяжущие | 2520 10 000 0
2520 20 000 0 |
10 | Известковые вяжущие | 2522 10 000 0 |
11 | Смеси асфальтобетонные дорожные | 2715 00 000 0 |
12 | Битум нефтяной | 2713 20 000 0 |
Бетоны и растворы | ||
13 | Неогнеупорные строительные растворы и бетоны: | |
— бетон, готовый для заливки; | 3824 50 100 0 | |
— прочие | 3824 50 900 0 | |
14 | Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы | 3816 00 000 0 |
Заполнители неорганические и органические для строительных работ | ||
15 | Пески кремнистые и пески кварцевые | 2505 10 000 0 |
16 | Галька, гравий, щебень, используемые в качестве наполнителей для бетона | 2517 10 100 0 |
Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы | ||
17 | Плиты и листы из пластмасс пористые: | |
— из полимеров стирола; | 3921 11 000 0 | |
— из полимеров винилхлорида; | 3921 12 000 0 | |
— из полиуретанов; | 3921 13 900 0 | |
— из регенерированной целлюлозы | 3921 14 000 0 | |
18 | Изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов (из шлаковаты, минеральной и силикатной ваты): | |
— прочие; | 6806 10 000 8 | |
— глины вспученные | 6806 20 100 0 | |
19 | Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него | 7019 31 000 0 |
Отделочные и облицовочные материалы и изделия | ||
20 | Природные камни обработанные и необработанные для строительства и изделия из них | 2515 12 000 0
2516 12 000 0 |
21 | Мрамор, травертин и алебастр | 6802 21 000 0
6802 91 000 0 |
22 | Известняки, прочие | 6802 29 000 1
6802 92 000 0 |
23 | Гранит | 6802 23 000 0
6802 93 100 0 |
24 | Прочие материалы и изделия облицовочные из природного камня | 6802 99 900 0 |
Асбестоцементные изделия | ||
25 | Изделия из асбестоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов: | |
— содержащие асбест; | 6811 40 000 | |
— гофрированные листы; трубы и фитинги к ним; | 6811 40 000 1 | |
— прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия; | 6811 40 000 2 | |
— прочие | 6811 40 000 9 | |
26 | Асбест | 2524 90 000 0 |
Дорожные материалы | ||
27 | Галька, гравий и щебень, используемые в качестве балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей | 2517 10 100 0 |
Материалы лакокрасочные | ||
Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров | ||
28 | Краски и лаки на основе сложных полиэфиров | 3208 10 900 0 |
29 | Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров | 3208 20 900 9 |
30 | Готовые сиккативы | 3211 00 000 0 |
31 | Пигменты (порошки, жидкие или пастообразные), используемые при производстве красок, красители и прочие красящие вещества | 3212 90 000 0 |
32 | Шпатлевки для малярных работ.Неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков | 3214 10 900 0
3214 90 000 9 |
Изделия из стекла | ||
33 | Стекло листовое: | |
— толщиной не более 3,5 мм; | 7005 29 250 0 | |
— толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм; | 7005 29 350 0 | |
— толщиной более 4,5 мм. | 7005 29 800 0 | |
Стекло многослойное безопасное | 7007 29 000 0 | |
Изделия из древесины | ||
34 | Плиты древесно-стружечные необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 4410 11 100 0
4410 11 300 0 |
35 | Плиты древесно-стружечные с ориентированной стружкой (OSB) | 4410 12 100 0 |
36 | Плиты древесно-волокнистые из древесины с добавлением или без добавления смол или других органических веществ без механической обработки и покрытия поверхности (MDF) | |
— толщиной не более 5 мм; | 4411 12 100 0 | |
— толщиной более 5 мм, но не более 9 мм. | 4411 13 100 0 | |
Прочие | 4411 13 900 0 | |
37 | Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины | 4412 31 100 0
4412 32 100 0 |
38 | Древесина прессованная в виде блоков, плит или профилированных форм | 4413 00 000 0 |
39 | Изделия деревянные строительные | 4418 10 500 0
4418 20 500 0 |
40 | Сборные строительные конструкции из древесины | 9406 00 200 0 |
Полимерные и текстильные материалы | ||
41 | Линолеум | 5904 10 000 0 |
42 | Прочие напольные покрытия на текстильной основе | 5904 90 000 9 |
43 | Покрытия для пола из полимерных материалов, состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом. | 3918 10 1000 0 |
Прочие | 3918 10 900 0 | |
Изделия и конструкции строительные из пластмасс | ||
44 | Профили фасонные из поливинилхлорида | 3916 20 000 0 |
45 | Трубы из пластмасс. | 3917 21 100 0 |
Трубы из полимеров этилена с обработанной или необработанной поверхностью | 3917 21 900 9 | |
46 | Трубы из полимеров пропилена с обработанной или необработанной поверхностью | 3917 22 100 0
3917 22 900 0 |
47 | Трубы из полимеров винилхлорида с обработанной или необработанной поверхностью | 3917 23 100 9
3917 23 900 9 |
48 | Фитинги | 3917 40 000 9 |
49 | Конструкции строительные из пластмасс (двери и пороги для них, окна и их рамы) | 3925 20 000 0 |
Прокат черных металлов, готовый | ||
50 | Швеллеры, двутавры | 7216 10 000 0 |
51 | Прокат плоский, горячекатаный | 7208 25 000 0
7208 27 000 0 |
Железобетонные конструкции | ||
52 | Конструкции из бетона и железобетона | 6810 91 000 0
6810 99 000 0 |
Сталь арматурная | ||
53 | Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали, используемые для армирования бетона | 7213 91 100 0
7213 91 490 0 |
54 | Прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки | 7214 20 000 0 |
55 | Сталь арматурная, термомеханически упрочненная для ЖБИ | 7214 99 100 0
7214 99 390 0 |
56 | Прутки из кремнемарганцовистой стали горячекатаные | 7227 20 000 0
7228 20 910 0 |