Рабочие:
№п/п | Наименование специальности | всего (мес.неделя) |
1. | Арматурщик | 3 мес. |
2. | Бетонщик | 1 мес. |
3. | Газорезчик | 2,5 мес. |
4. | Каменщик | 4 мес. |
5. | Каменщик-монтажник | 3,5 мес. |
6. | Кровельщик | 3 мес. |
7. | Моляр | 3 мес. |
8. | Монтажник ЖБК | 4 мес. |
9. | Облицовщик-мозаичник | 3 мес. |
10. | Оператор ПЦ-52. ПЦ-84 | 2 нед. |
11. | Плотник | 3 мес. |
12. | Стропальщик | 1 мес. |
13. | Штукатур | 4 мес. |
14. | Штукатур-моляр | 6 мес. |
15. | Электрогазосварщик | 6 мес. |
16. | Электросварщик | 4 мес. |
17. | Допуск к работе с люлек, вышек | 2 нед. |
18. | Безопасные методы труда по специальностям | 2 нед. |
19. | Обучение рабочих по ускоренной программе(1 специальность) | 1 мес. |
20. | Совмещаемые специальности | 2 мес. |
21. | Повышение квалификации рабочих | 2 мес. |
Аттестация рабочих (повторная проверка знаний) | 3 дня |
Механизаторы:
№п/п | Наименование специальности | всего (мес.неделя) |
1. | Автослесарь | 2,5 мес. |
2. | Машинист автовышек | 2 мес. |
3. | Машинист автомобильных и самоходных кранов (при наличии водительских удостоверений) | 6 мес. |
4. | Машинист автопогрузчика (при наличии водительских удостоверений) | 2 мес. |
5. | Машинист башенных, мостовых и козловых кранов | 6 мес. |
6. | Машинист компрессорных установок | 3 мес. |
7. | Машинист строительных машин | 4 мес. |
8. | Машинист трубоукладчика | 4 мес |
9. | Машинист экскаваторов, бульдозеров (при наличии удостоверений машиниста-тракториста) | 5 мес |
10. | Слесарь-сантехник | 3,5 мес. |
11. | Электромонтер | 4,5 мес. |